Demografi Desa
Potensi Sumberdaya Manusia
Jumlah laki-laki: 1681 orang
Jumlah perempuan: 1895 orang
Jumlah total: 3576 orang
Jumlah KK: 1061 KK
Kepadatan Penduduk: 982,42 per KM
Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan |
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 4 orang | 5 orang |
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah | 10 orang | 10 orang |
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat | 13 orang | 17 orang |
Tamat SD/sederajat | 607 orang | 595 orang |
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP | 27 orang | 35 orang |
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | 17 orang | 36 orang |
Tamat SMA/sederajat | 307 orang | 395 orang |
Tamat D3/sederajat | 4 orang | 8 orang |
Jumlah Total | 2090 orang |
Mata Pencaharian Pokok
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan |
Pedagang Keliling | 9 orang | 9 orang |
Jumlah Total Penduduk | 18 orang |
Agama/Aliran Kepercayaan
Agama | Laki-Laki | Perempuan |
Islam | 1.680 orang | 1.894 orang |
Kristen | 1 orang | 1 orang |
Jumlah | 1.681 orang | 1.895 orang |
Tenaga Kerja
Tenaga Kerja | Laki-Laki | Perempuan |
Penduduk usia 18-56 tahun | 444 orang | 487 orang |
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja | 418 orang | 447 orang |
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 71 orang | 250 orang |
Penduduk 0-6 tahun | 192 orang | 215 orang |
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun | 273 orang | 358 orang |
Penduduk usia 56 tahun ke atas | 283 orang | 238 orang |
Jumlah | 1.681 orang | 1.895 orang |
Total Jumlah | 3.576 orang |
Kualitas Angkatan Kerja
Angkatan Kerja | Laki-Laki | Perempuan |
Penduduk usia 18-56 yang buta aksara dan huruf/angka latin | 10 orang | 10 orang |
Penduduk usia 18-56 yang tidak tamat SD | 13 orang | 17 orang |
Penduduk usia 18-56 yang tamat SD | 301 orang | 318 orang |
Penduduk usia 18-56 yang tamat SLTP | 349 orang | 360 orang |
Penduduk usia 18-56 yang tamat Perguruan Tinggi | 31 orang | 42 orang |
Jumlah | 704 orang | 747 orang |